|
Características : Renault Clio RS Sport Gr.N |
||
|
Motor |
||
| Nº Cilindros | 4 cilindros 2L 16 V | ![]() |
| Potencia Máxima | 179 Cv a 6.400 rev/min | |
| Par Máximo | 21.5 mkg a 6000 rev/min | |
| Diámetro x carrera | 82,7 x 93 | |
| Regimen de corte | 8.000 rev/min | |
| Preparador | TRJ Competición | |
|
Transmisión |
||
| Embrague | Cerámico | |
| Caja Cambios | Manual 5 Velocidades | |
| Diferencial | Autoblocante SADEV | |
| Grupo | Corto : 165 km/h - Largo 180 - 185 Km/h | |
|
Suspensión |
||
| Delantera | McPherson con triángulo inferior, Muelles Renault Sport. | |
| Trasera | Semi-independiente modificada. | |
| Amortiguadores | Penske | |
|
Frenos |
||
| ABS | Desconectado | |
| Limitador de Frenada | Mécanico | |
| Sistema Frenos | Doble circuito en X | |
| Pastillas | Libre/ Ferodo | |
|
Carroceria |
![]() |
|
| Marca | Garcia Multipunto | |
| Peso | 1.020 Kg | |
|
Ruedas
|
||
| Llantas | Aleación 7 x 15 | |
| Neumáticos | Michelin N 195/50 R15 | |

